ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012. - пописивачи
Последње ажурирано понедељак, 27 август 2012 09:39 Написао Администратор понедељак, 27 август 2012 09:27
КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕТЕСТ ЗА ОБУКУ
ЗА ПОПИСИВАЧЕ
ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК
Кандидати чије се име и презиме налази на коначној листи, по насељима, изабрани су за претест за обуку за пописиваче
Претест за кандидате из свих насеља на територији општине Мајданпек одржаће се дана 14.09.2012. године, са почетком у 10,00 часова, у Великој сали Скупштине општине Мајданпек, Светог Саве бб, у Мајданпеку.
Насеље Бољетин
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | ПАВЛЕ, ЖИКА, ЖУРКИЋ | 11646 | 8 |
Насеље Влаоле
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | МИЛОРАД, СРЕТЕН, ЛУНГУЛОВИЋ | 18386 | 11 |
2 | МИЛОЈЕ, КАЈИЦА, МАРКОВИЋ | 12141 | 8 |
3 | ВОЈЧЕ, ИЛИЈА, ШЋОПУЛОВИЋ | 17787 | 7 |
Насеље Голубиње
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | МАРИЈАНА, ЈОВАНКА, ДАНЧИЋ | 11496 | 7 |
2 | ЈЕЛЕНА,БРАНИСЛАВ, БЛАГОЈЕВИЋ | 13229 | 5 |
3 | ВЕСНА, ДУШАН, ТОЧАКОВИЋ | 13189 | 4 |
Насеље Дебели Луг
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | МАЈА, СИМА, ЖИВАНОВИЋ | 17894 | 6 |
2 | ИВАНА, ЉУБИША, КНЕЖИЦА | 17442 | 6 |
3 | МИЛЕНА, ЂОРЂЕ, СТАНОЈЕВИЋ | 18347 | 6 |
Насеље Доњи Милановац
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | МАРИЈА, ЈОВАН, СИМОНОВИЋ | 12625 | 8 |
2 | МИЛИЦА, МЛАДЕН, ЖУРЖЕВИЋ | 17409 | 8 |
3 | АЛЕКСАНДРА, ВЕСНА, РАКИЋ | 11935 | 8 |
Насеље Јасикво
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | САНЕЛА,МИЛОСИНКА, БИРОВЕСКОВИЋ | 12014 | 7 |
Насеље Клокочевац
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | НИКОЛА, ДРАГАН, ГИЦИЋ | 17422 | 7 |
2 | АНИТА, ЧЕДОМИР, ЈОВАНОВИЋ | 21010 | 5 |
3 | ДАНИЈЕЛА,ДЕСИМИР,МИХАЈЛОВИЋ | 13144 | 5 |
4 | ИВАНА, ДРАГАН, ГИЦИЋ | 13266 | 5 |
Насеље Лесково
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | ИГОР, МИЛУТИН, ТРАИЛОВИЋ | 17488 | 8 |
Насеље Мајданпек
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | ЈЕЛЕНА, ОБРАД, НИКОЛИЋ | 17461 | 9 |
2 | ЈАСМИНА,БОГОСАВ, ШТРБАНОВИЋ | 17842 | 8 |
3 | СНЕЖАНА,НАСТАС, МАТИЋ СТОЈАНОВИЋ | 12090 | 7 |
4 | НАТАША, РАДИЧ, БИОЧАНИН | 18020 | 7 |
5 | ВЕРОЉУБ, ЈОВАН, БЛАГОЈЕВИЋ | 17811 | 6 |
6 | МИРОСЛАВ,МИРОЉУБ, ТОДОРОВИЋ | 17970 | 6 |
Насеље Мироч
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | ЦВЕТЛАНА,МИРОСЛАВ, ЈОВАНОВИЋ | 13718 | 8 |
Насеље Мосна
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | НЕРАНЏА, ДОБРИВОЈЕ, КОСТИЋ | 13552 | 5 |
Насеље Рудна Глава
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | ДЕЈАН, СЛАВОЉУБ, КАТИЋ | 17630 | 7 |
2 | МИОДРАГ, ПЕТАР, БАЧИЛОВИЋ | 31593 | 7 |
3 | ЈЕЛЕНА, СЛАВОЉУБ, КАТИЋ | 17545 | 6 |
4 | ДЕВИЦА, ГРАДЕ, ЖУРКИЋ | 17505 | 5 |
5 | САНЕЛА,ВЛАСТИМИР, ЈАНКОВИЋ | 28256 | 4 |
Насеље Тополница
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | СЛАВОЉУБ,СЛОБОДАН, РАШКОВИЋ | 12563 | 6 |
2 | ЈАСМИНКА,ЈАНКО, ЈОВАНОВИЋ | 11569 | 6 |
3 | МИЛАН,СЛАВОЉУБ, РАШКОВИЋ | 12882 | 5 |
4 | МАРКО,СЛАВОЉУБ, РАШКОВИЋ | 12822 | 5 |
Насеље Црнајка
Редни број кандидата | Име, име једног родитеља и презиме кандидата | Редни број пријаве | Укупан број бодова |
1 | ЗОРИЦА, ПАВЛЕ, ПАВЛОВИЋ | 17727 | 7 |
2 | МИЛОШ,ЈЕЛЕНКО, МАРИНОВИЋ | 17527 | 6 |